โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2569 ตุลาคม 2568 – กันยายน 2569
| ที่ | หัวข้อการฝึกอบรม | วดป | ระยะเวลา | จำนวนที่รับ | คุณสมบัติผู้อบรม | ค่าลงทะเบียน |
| 1 | Lao Ws3 How to set PC program | 13-14 ต.ค.68 | 2 วัน | Onsite 60 คน | แพทย์ พยาบาล สปป. ลาว | – |
| 2 | Lao WS 4 Communication skills in PC | 15-16 ธ.ค.68 | 2 วัน | Onsite 60คน | แพทย์ พยาบาล สสป.ลาว | – |
| 3 | อบรมพยาบาล 4 เดือน | 4 มึ.ค.-26 มิ.ย.69 | 4 เดือน | 30 คน | พยาบาล | 60,000 บาท |
| 4 | WS 1. Death and grief WS | 30 มค.69 | 1 วัน | Hybrid Onsite 50 คน | แพทย์ พยาบาล นักสังคม จิตอาสา | – |
| 5 | APHN – Lao project – District hospital training I (Luangprapang) | 2 – 6 ก.พ.69 | 5 วัน | 30 คน | แพทย์พยาบาล สปป.ลาว | – |
| 6 | UNPAC Lao project – Training coordinator | 9-10 ก.พ. 69 | 2 วัน | 20 คน | แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข สปป.ลาว | – |
| 7 | National Lao PC conference | 23-24 ก.พ.69 | 2 วัน | Onsite | แพทย์ พยาบาล สปป. ลาว | – |
| 8 | APHN – Lao project – District hospital training II (Champasak) | 2 – 6 ก.พ.69 | 5 วัน | 30 คน | แพทย์ พยาบาลจากสปป.ลาว | – |
| 9 | WS 2. How to set PC program | 23-24 มี.ค.69 | 2 วัน | Hybrid Onsite 50 คน | แพทย์ พยาบาล นักสังคม | 3,000 บาท 5,000 บาท (2 คน) |
| 10 | WS 3. Symptom management for PC nurses | 20 เม.ย. 69 | 3 วัน | Hybrid Onsite 40 คน | พยาบาลดูแลประคับประคอง | Onsite 1,000 |
| 11 | APHN – Lao project – District hospital training III (Vientiane) | 4 – 8 พ.ค. 69 | 5 วัน | 30 คน | แพทย์พยาบาล สปป.ลาว | – |
| 12 | Palliative Care for Community Nurses (CPCN) | 25 พ.ค.-19 มิ.ย. 2569 | 4 สัปดาห์ | Online 100 คน | พยาบาลดูแลประคับประคอง | 8,000 บาท |
| 13 | Palliative care for nurses | 25 – 29 พ.ค. 2569 | 5 วัน | Onsite 50 คน Online 100 คน | พยาบาลทั่วไป | Onsite 5,000 Online 2500 |
| 14 | Basic Course in Palliative Medicine (BCCPM) | 15 มิ.ย.-7 ส.ค.69 | 8 สัปดาห์ | Onsite 15 คน
| แพทย์ดูแลประคับประคอง | 30,000 บาท |
| 15 | Pain and palliative care for doctor | 15-17 มิ.ย.69 | 3 วัน | Onsite 50 คน Online 100 คน | แพทย์ทั่วไป | Onsite 3,000 Online 1,500 |
| 16 | Advance Course in Palliative Care | 18-19 มิ.ย.69 | 2 วัน | Onsite 50 คน Online 200 คน | แพทย์ทั่วไป | Onsite 2,000 Online 1,000 |
| 17. | WS 4. Symptom management for palliative doctors. | 22 มิ.ย.69 | 1 วัน | Onsite 50 คน Online 50 คน | แพทย์ทั่วไป | Onsite 1,000 Online 500 |
| 18. | KK International Conf in PC | 13 -14 ก.ค. 69 | 2 วัน | Onsite 150 คน Online 150 คน | แพทย์ พยาบาล PC | Onsite 3,000 Online 1,500 |
| 19. | WS 5. The art of withhold/withdraw life support treatment | ยังไม่กำหนดวัน | 2 วัน | Onsite 60 คน Online ไม่จำกัด | แพทย์ พยาบาล PC | Onsite 2,000 Online 1,000 |
